
高い経験値と良いアイテムを獲得することができますが、構造が複雑です。テレポートが不可能な地域もあり、特性に応じて難易度の違いがあります。
高い経験値と良いアイテムを獲得することができますが、構造が複雑です。テレポートが不可能な地域もあり、特性に応じて難易度の違いがあります。
1〜7階まであり、上位層に行くほど難易度が上昇します。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
オーク | 17 LV | 修理されたイヤリング、ハルパスの執念など |
オークアーチャー | 17 LV | |
スケルトンウォーリア | 28 LV | |
ジャイアントスパイダー | 28 LV | |
ケルベロス | 28 LV | |
スケルトンアーチャー | 29 LV | |
スケルトンランサー | 29 LV | |
ドレッドスパイダー | 30 LV | |
ゾンビ | 31 LV | |
グール | 34 LV | |
バグベアー | 35 LV | |
キングバグベアー | 42 LV |
1〜4階まであり、姿が似たようなアリ型モンスターが出現しますが、上位層に行くほど難易度が上昇します。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
巨大アリ | 30 LV | 地霊のリング、ハルパスの執念など |
巨大兵隊アリ | 33 LV | |
シロアリの群れ | 35 LV | |
巨大シロアリ | 37 LV | |
巨大強化アリ | 38 LV | |
巨大突撃アリ | 39 LV | |
酸性アリの群れ | 40 LV | |
巨大酸性アリ | 41 LV | |
巨大守護アリ | 45 LV |
1〜4階まであり、アンデッドに有効な武器を着用すると狩り効率が向上します。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
卑怯な罪人 | 50 LV | フリージングランサー、ディストラクション、ライトニングエッジ、エンジェルスレイヤーなど |
残忍な罪人 | 51 LV | |
凶悪な罪人 | 53 LV | |
飢えた罪人 | 56 LV | |
凶暴な罪人 | 57 LV | |
飢えた罪人 | 57 LV | |
貪欲な看守 | 60 LV | |
貪欲な看守 | 63 LV | |
貪欲な看守 | 67 LV | |
貪欲な看守 | 70 LV | |
ボスクライン | 70 LV |
1〜8階まであり、最後の階にはボスモンスターであるデーモンが出現します。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
ペーパーマン | 55 LV | 魔物の気、ハルパスの執念など |
リビングアーマー | 55 LV | |
ボールライトニング | 56 LV | |
ストーンゴーレム | 57 LV | |
ゼラチンキューブ | 57 LV | |
リビングアーマー | 57 LV | |
ダンシングソード | 57 LV | |
シルエット | 61 LV | |
象牙の塔のディアンガス | 63 LV | |
象牙の塔の幽霊 | 65 LV | |
パーズ | 66 LV | |
風のシバイン | 67 LV | |
地のシバイン | 67 LV | |
火のシバイン | 69 LV | |
バルログの追従者 | 70 LV | |
ナックルレイ | 70 LV | |
象牙の塔のガーゴイル | 70 LV | |
ベレスの分身 | 72 LV | |
象牙の塔のパーサズ | 72 LV | |
バフォメットの分身 | 77 LV | |
アンガス | 78 LV | |
デーモン | 81 LV |
1〜3階の地下ダンジョンと4階は水中ダンジョンがあり、4階は水中呼吸が可能となるアイテムが必要です。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
邪悪なワニ | 56 LV | 精霊水晶:ネイチャーズブレス、魔法書:ディジーズ、クリスタルダガー、クリスタルグローブなど |
トロッグ | 58 LV | |
クラブマン | 58 LV | |
邪悪なリザードマン | 60 LV | |
バクーク | 60 LV | |
ヌートリア | 60 LV | |
リザードソードマン | 62 LV | |
リザードマンウィザード | 62 LV | |
エヴァの王国の悪霊 | 63 LV | |
シーラカンス | 63 LV | |
マーメイド | 63 LV | |
リザードマンファイター | 64 LV | |
邪悪なラットマン | 65 LV | |
クラゲ(ブルー) | 65 LV | |
クラゲ(レッド) | 65 LV | |
サンゴクラブマン | 66 LV | |
マーマン | 66 LV | |
呪われた巫女サエル | 66 LV | |
邪悪なラミア | 67 LV | |
シーダンサー | 67 LV | |
カープ | 67 LV | |
水竜のデビ | 68 LV | |
シャーク | 68 LV | |
アステ | 68 LV | |
水竜の守護者 | 68 LV | |
イレッカドム | 69 LV | |
アロファスメガ | 69 LV | |
アロファスビア | 69 LV | |
シータートルドラゴン | 69 LV | |
ジャイアントワーム | 69 LV | |
クラスタシアン | 70 LV | |
ボーンイール | 70 LV | |
深海魚 | 70 LV | |
呪われた水の大精霊 | 73 LV |
1〜7階まであり、アンデッドに効率の良い武器で赴くことをお勧めします。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
トロール | 65 LV | 精霊水晶:アイアンスキン、知識のネックレス、魔法書:フォグオブスリープ、精霊水晶:アースバインドなど |
スケルトンアサルト | 71 LV | |
スケルトンスナイパー | 71 LV | |
スケルトンガード | 71 LV | |
地竜の手下 | 71 LV | |
地竜の手下 | 71 LV | |
ムリアン | 72 LV | |
地竜のスケルトンスナイパー | 75 LV | |
地竜のスケルトンアサルト | 75 LV | |
地竜のスケルトンガード | 75 LV | |
地竜のサキュバス | 77 LV | |
地竜のブルート | 80 LV | |
地竜のムリアン | 80 LV | |
地竜の門番 | 80 LV | |
ユニドラゴン | 80 LV | |
地竜のサキュバスクイーン | 81 LV | |
地竜の精鋭兵 | 81 LV | |
テラドラゴン | 83 LV |
1〜2階まであり、2階の最深部にはボスモンスター「火炎のデスナイト」が出現します。
モンスター名 | レベル | 人気ドロップアイテム |
---|---|---|
火炎のデスナイト | 94 | デスナイトネックレス、[マジックドールカード]デスナイト など |
火炎のサラマンダー | 76 | 魔法書:ホーリースウィフト[エンシェント]、暗黒技術書:ダークヴェンジェンス、技術書:ギロチン、希少級製作秘法書など |
火炎のボムフラワー | 77 | |
火炎のウラファ | 77 | |
火炎のホーンケルベロス | 78 | |
火炎のクァウル | 80 | |
火炎のアシタジオ | 81 | |
火炎のマグマゴーレム | 82 | |
火炎のクリアン | 82 | |
火炎のアーチャー | 82 | |
火炎のレッサーデーモン | 82 | |
火炎のラヴァゴーレム | 82 |