騎士は<リネージュM>のすべての職業の中で最も多くのHPを保有している職業です。すべての職業の中で最も多様な種類のアイテムを身に着けることができ、操作も容易で<リネージュM>の初心者に最も多く選ばれています。

騎士は<リネージュM>のすべての職業の中で最も多くのHPを保有している職業です。すべての職業の中で最も多様な種類のアイテムを身に着けることができ、操作も容易で<リネージュM>の初心者に最も多く選ばれています。
騎士は杖、いくつかの弓の種類を除いて、ほとんどの武器を身に着けることができる職業です。カウンターバリア、ショックスタンなど攻撃用の技術を使用することができます。ツーハンドソードが愛用されており、防具もほぼすべての防具を着用することができます。
種類 | 特徴 |
---|---|
![]() ダガー |
ダガーは最も優れた攻撃速度の武器です。人気のある武器としてはクリスタルダガーとオリハルコンダガーがあり、この二つはアンデッド追加ダメージのオプションを備えているため、アンデッドが多い狩場の効率が非常に高くなります。 |
![]() 片手剣 |
<リネージュM>の代表的な武器で盾と一緒に着用することができ、攻守のバランスが良い武器です。アンデッド追加ダメージをもつレイピア、破損耐性を持つダマスカスソードはコストパフォーマンスに優れた代表的な武器です。 |
![]() ツーハンドソード |
ツーハンドソードは片手剣よりも高い攻撃力を持ちますが、両手を使う武器であるため盾と同時に装備できません。しかし、ガーダーとは同時に装備が可能ですのでツーハンドソードを使用時はガーダーを利用しましょう。 |
![]() 槍 |
槍は、攻撃距離が2に設定されており、剣やダガーよりも遠くから攻撃できます。その分ツーハンドソードや両手アックスに比べてダメージは低い方です。また、攻撃速度はそれほど速くない欠点があります。 |
![]() アックス |
アックスは、基本的に破損耐性を持つ武器であり、大きなダメージを与えます。片手アックスと両手アックスの二種類に分けられ、両手アックスは片手アックスより攻撃力が高いですが、盾と同時に装備することができないので、主にガーダーと併用されます。 |
特定の村に存在する魔法商人サイモンからスキルブックを購入して学ぶことができます。ただし、いくつかのスキルブックはドロップや血盟ショップから入手できます。
攻撃用の技術は、主にツーハンドソードを着用に焦点が当てられており、防衛技術は、片手武器+盾のスタイルに最適化されています。
魔法の名前 | 使用可能レベル | 消費MP | 消費HP | 消費材 | 持続時間 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ショックスタン | 50 | 13 | 0 | - | 1秒-6秒 | 両手剣で対象を一定時間気絶させます。 対象:1セル以内のPC/NPC1人 |
![]() リダクションアーマー | 50 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ダメージを吸収します。 (ダメージ減少) 対象:使用者 |
![]() リダクションアーマー[ベテラン] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 使用者のレベルによってACおよびPVE耐久力が増加します。 基本効果:スタン耐性 |
![]() バイタルアーマー | 50 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 使用者の最大HPがレベルによって増加します。 |
![]() バウンスアタック | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 両手に力を吹き込み近距離命中および両手剣のダメージが増加します。 |
![]() ソリッドアーマー | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 回避に集中し遠距離回避力が増加します。 |
![]() ワンハンドアタック | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 定められた確率に基づいて近距離ダメージが増加します。 片手剣装着時のみ効果適用 |
![]() ツーハンドアタック | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 定められた確率に基づいて近距離ダメージが増加します。 両手剣装着時のみ効果適用 |
![]() カウンターバリア | 60 | 10 | 100 | - | 4分16秒 | 対象の攻撃を回避後、両手剣で反撃します。 |
![]() カウンターバリア[ベテラン] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] カウンターバリアの回避確率および反撃ダメージを強化します。 |
![]() カウンターバリア[マスター] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 定められた確率に基づいて一部スキルのデバフ免疫/ダメージ減少を獲得し一定のHPを回復します。 |
![]() ファントムブレード | 70 | 3 | 45 | 名誉コイン8個 | 2秒-4秒 | 対象を挑発します。 |
![]() ファントムブレード[ベテラン] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ファントムブレードの成功確率と持続時間を強化します。 |
![]() ショックスタン[ベテラン] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ショックスタンの成功確率と命中、持続時間、詠唱距離が強化されます。追加でスタン耐性と防御力が減少します。 【詠唱距離】 ショックスタン[ベテラン]:2セル ショックフォース[ベテラン]:3セル [強化]ショックスタン[ベテラン]:3セル |
![]() ショックスタン[マスター] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ショックスタン[ベテラン]の成功確率と命中、持続時間、詠唱距離が強化されます。追加で近距離ダメージが増加します。 【詠唱距離】 ショックスタン[マスター]:3セル ショックフォース[マスター]:4セル [強化]ショックスタン[マスター]:4セル |
![]() ブローアタック | 75 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 定められた確率に基づいて近距離ダメージが1.5倍に増加します。 両手剣装着時のみ使用可能 |
![]() シャープアタック | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 攻撃時、対象の近距離回避を一定量無視し攻撃速度が増加します。 |
![]() クリア | 70 | 20 | - | 名誉コイン8個 | - | 自分に適用されたホールドデバフを解除します。 |
![]() クリア[ベテラン] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ホールドデバフ解除及び最大HPの50%を回復します。 ※スタン/沈黙状態で使用可能 |
![]() クリア[マスター] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ホールドおよびスタン解除および最大HPの50%を回復します。 ※スタン/沈黙状態で使用可能 |
![]() ブレードスタン | 80 | 25 | - | 名誉コイン3個 | 2秒-6秒 | 遠距離の対象にダメージを与えます。さらに定められた確率に基づいて対象を気絶させスタン状態にします。 |
![]() ブレードスタン[ベテラン] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] ブレードスタンの確率と持続時間が強化されます。命中するとターゲットの周囲2人を追加で気絶させます。 |
![]() グランドマスター | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 技術の極みに達し、特定スキルの成功/失敗によって連携スキルが活性化します。 [適用スキル] ショックスタン/ショックスタン[ベテラン]/ショックスタン[マスター]/ファントムブレード/ファントムブレード「ベテラン」/ブレードスタン/ブレードスタン「ベテラン」 |
![]() リカバリーアーマー | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 使用者のレベルに応じてHP藥回復能力が増加します。 |
![]() スペシャルアタック:騎士 | 1 | - | - | 名誉コイン1個 | 瞬間 | 両手剣を使用すると対象を中心に範囲ダメージを与えます。 使用可能条件:神話級変身の獲得 |
騎士は特定のレベルごとに一般魔法を学ぶことができます。
魔法の名前 | 使用可能レベル | 消費MP | 消費HP | 消費材 | 持続時間 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エナジーボルト |
1 | 3 | - | - | 瞬間 | 魔力で小さなダメージを与えます。 |
![]() ライト |
1 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 光源を作り、周りを照らします。 |
![]() シールド |
1 | 8 | - | - | 30分 | 防御力を強化します。 |
![]() テレポート |
1 | 10 | - | - | 瞬間 | 近くのランダムな場所に転移します。 |