狂戦士は、斧や槍といった両手武器を使用し、様々な攻撃や生存に特化したスキルを活用して戦う近距離職業です。

狂戦士は、斧や槍といった両手武器を使用し、様々な攻撃や生存に特化したスキルを活用して戦う近距離職業です。
狂戦士は、両手武器である槍やアックスを主な武器として使用し、スキルを発動することで同時に盾を装備することもできます。
種類 | 特徴 |
---|---|
![]() 槍 |
槍は2セル攻撃できるという特徴がありますが、その分ツーハンドソードやアックスより攻撃力が低く攻撃速度も速くはありません。 |
![]() アックス |
攻撃力は高いですが、他の近接武器より命中が低めです。 狂戦士は両手武器装備時でもスキルの習得により盾が併用できます。 |
狂戦士は一般魔法(1段階)と狂戦士専用の技術を習得することができ、技術の一部は材料アイテムである"印章石"を媒体とします。
狂戦士技術は狂戦士のみが使用できる魔法であり、特定のレベル以上で専用の紋章を獲得後に習得することができます。
魔法の名前 | 使用可能レベル | 消費MP | 消費HP | 消費材 | 持続時間 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() クラッシュ | 5 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 攻撃時に一定確率で増幅ダメージを与えます。 |
![]() スレイヤー | 5 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 両手斧/両手槍装備時、シールドの装着が可能になり、攻撃速度が増加します。 |
![]() ハウル | 5 | 4 | - | 紋章石10個 | 瞬間 | 周囲に範囲ダメージを与えます。 |
![]() パワーブラッド | 20 | 5 | 20 | 紋章石500個 | 12分 | 一定時間、攻撃時にHPを吸収します。 |
![]() クイックスピード | 20 | 10 | - | 紋章石350個 | 16分 | 移動速度/攻撃速度が30%増加し、詠唱速度が25%増加します。 |
![]() ウォーリア[フォース] | 40 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 自分の力に比例して近距離命中が増加します。 バーサーカー[ウォーリア]使用時、近距離ダメージ増加。 |
![]() ウォーリア[ポーション] | 30 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 一定確率でポーション使用時に同時に2個使用します。 バーサーカー[ウォーリア]使用時。ポーションディレイ減少。 |
![]() ウォーリア[ギガンティック] | 50 | - | - | - | - | [パッシブスキル] レベルによって最大HPが増加します。 バーサーカー[ウォーリア]使用時、重量ゲージ増加。 |
![]() パワーグリップ | 50 | 5 | - | - | 3秒-6秒 | 一定確率で敵をホールド状態にします。 |
![]() バーサーカー[ウォーリア] | 50 | - | 30 | 紋章石200個 | 20分 | 一定時間、ウォーリア系列のスキルを強化します。 |
![]() ウォーリア[ガード] | 40 | - | - | - | - | [パッシブスキル] 装着中のシールドの等級によって耐久力が増加します。 バーサーカー[ウォーリア]使用時、装着中のシールドの等級によってAC増加。 |
![]() プレッシャー | 30 | - | - | - | - | 敵から受けたダメージが一定量蓄積すると反撃します。反撃しないで一定時間が過ぎると初期化されます。 |
![]() アローガード | 50 | 10 | - | 紋章石200個 | 10分 | レベルによって遠距離ダメージが減少します。 |
![]() チャージ | 60 | 8 | - | 名誉コイン5個 | 瞬間 | 見ている方向へ突進します。 対象とぶつかると一定確率で気絶状態にします。 |
![]() タイタン[ロック] | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] HPが70%以下の場合、近距離攻撃を回避後に反撃します。発動時に紋章石を1個消費。 バーサーカー[タイタン]使用時、HPが70%以下の場合、近距離回避力、反射ダメージ増加 |
![]() タイタン[バレット] | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] HPが70%以下の場合、遠距離攻撃を回避後に反撃します。発動時に紋章石を1個消費します。 バーサーカー[タイタン]使用時、HPが70%以下の場合、遠距離回避力、反射ダメージ増加 |
![]() タイタン[マジック] | 60 | - | - | - | - | [パッシブスキル] HPが70%以下の場合、魔法攻撃を回避後に反撃します。発動時に紋章石を1個消耗。 バーサーカー[タイタン]使用時、HPが70%以下の場合、MR、反射ダメージ増加。 |
![]() タイタン[バッシュ] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] HPが70%以下の場合、ダメージ減少を無視して攻撃します。 バーサーカー[タイタン]使用時、HPが70%以下の場合、ダメージ減少無視効果強化 |
![]() デスペラード | 70 | 10 | - | - | 2秒-7秒 | 一定確率で敵を引き寄せて移動/テレポート不可状態にし、HP回復量を減少します。追加で敵が受ける近距離ダメージ量を増加。 |
![]() タイタン[クリティカル] | 70 | - | - | - | - | [パッシブスキル] HPが70%以下の場合、近距離クリティカルが増加します。 バーサーカー[タイタン]使用時、HPが70%以下の場合、近距離クリティカル追加増加。 |
![]() バーサーカー[タイタン] | 70 | - | 50 | 紋章石750個 | 25分 | 一定時間、タイタン系列のスキルを強化します。 |
![]() ガイア | 80 | - | - | 名誉コイン10個 | 5秒 | 連続でHPが回復され、スタン耐性が増加します。 スタン状態でも使用可能。 |
![]() オーバーパワー | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] STRの制限が一部解除され、力が増加します。 |
![]() プレッシャー[ライジング] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] プレッシャーの蓄積ダメージ量を増加します。 |
![]() タイタンスタン | 80 | 25 | - | 名誉コイン7個 | 瞬間 | 範囲内にいる対象を一定確率で気絶状態にし、使用者のHPが回復します。 |
![]() インフィニティ[タイタン] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] バーサーカー[タイタン]使用時HPが70%以下の時反撃ダメージが減少します。 先行スキル:バーサーカー[タイタン] |
![]() チャージ[ライジング] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] チャージを挑発/恐怖状態で使用できるようになります。 先行スキル:チャージ |
![]() デスペラード[ライジング] | 80 | - | - | - | - | [パッシブスキル] デスペラードの射程距離および持続時間が増加し。成功確率が増加します。 先行スキル:デスペラード |
![]() スペシャルアタック:狂戦士[アックス] | 1 | - | - | - | - | 両手斧使用時、対象を中心に範囲ダメージを与えます。 使用可能条件:神話級変身の獲得 |
![]() スペシャルアタック:狂戦士[スピアー] | 1 | - | - | - | - | 両手槍使用時、対象を中心に範囲ダメージを与えます。 使用可能条件:神話級変身の獲得 |
狂戦士は、一部の一般魔法を学ぶことができます。
魔法の名前 | 使用可能レベル | 消費MP | 消費HP | 消費材 | 持続時間 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ライト |
1 | 4 | - | - | 3,600秒 | 魔力で小さなダメージを与えます。 |
![]() テレポート |
1 | 10 | - | - | 瞬間 | [パッシブスキル] 光源を作り、周りを照らします。 |
![]() エナジーボルト |
1 | 3 | - | - | 瞬間 | 防御力を強化します。 |
![]() シールド |
1 | 8 | - | - | 1,800秒 | 近くのランダムな場所に転移します。 |
※本ページに記載されている画像・内容および表現につきましては開発中のものとなり、実装時には異なる場合がございます。