
「紋様」とは「祝福ポイント」を消費して、キャラクターにさまざまな追加効果を付与することができる強化システムです。「紋様」の効果は、同じサーバー内であればアカウント内のすべてのキャラクターに同一の効果が付与されます。
「祝福ポイント」は、「アインハザードの祝福」の消費または専用アイテムの使用によって獲得することができます。
「紋様」とは「祝福ポイント」を消費して、キャラクターにさまざまな追加効果を付与することができる強化システムです。「紋様」の効果は、同じサーバー内であればアカウント内のすべてのキャラクターに同一の効果が付与されます。
「祝福ポイント」は、「アインハザードの祝福」の消費または専用アイテムの使用によって獲得することができます。
紋様は決められた祝福ポイントを使用することで、20回まで強化することができます。
使用する祝福ポイントは強化回数が増えるとともに増加します。
強化を行うと各強化段階ごとに決められた確率に応じて強化段階が1~3上昇します。確率は祝福ポイントを消費して変更が可能です。
確率の変更を行うと、それぞれの強化段階毎に決められた値の間で確率が変動します。
強化によって強化段階が+2または+3された場合、ごく稀に、次の強化の際に100%の確率で強化段階が+3される状態になります。
「紋様強化5回」は5回分の紋様強化を一括で行う機能です。
「紋様強化5回」を選択した場合は、確率の変更を行っていた場合でも、その変更は適用されません。5回の強化それぞれにおいて、各強化回数に応じた確率に基づいて強化されます。
消費する祝福ポイントや確率は、1回ずつ強化する場合と変わりません。
強化回数 | 必要祝福ポイント |
---|---|
1 | 20 |
2 | 40 |
3 | 80 |
4 | 160 |
5 | 320 |
6 | 640 |
7 | 1280 |
8 | 2560 |
9 | 5120 |
10 | 9216 |
11 | 13824 |
12 | 19354 |
13 | 25161 |
14 | 28936 |
15 | 31830 |
16 | 34695 |
17 | 37471 |
18 | 40094 |
19 | 42099 |
20 | 43362 |
ダイヤ1,200個を使用して「強化段階」と「強化回数」を初期化することができます。
その際、指定した紋様を強化するために使用していた「祝福ポイント」は全て返却されますが、「確率変更」に消費した祝福ポイントは返却されません。
絶対オプションとは、通常の紋様で得られる効果に加えて、追加の能力を得ることができるシステムです。
絶対オプションは各紋様につき3段階ずつ存在します。
強化段階が30の時、祝福ポイントを消費することで、一定の確率で絶対オプションを取得できます。
取得に挑戦する際に消費する祝福ポイントは、絶対オプションを取得するたびに増加します。
紋様ランクが上がるごとに最大HP+10上昇し、3の倍数の段階ごとにポーション回復率、ポーション回復量増加などのステータスが上昇します。
紋様ランク | 最大HP | HP薬回復率 | HP薬回復量 | ポーション再使用時間減少 |
---|---|---|---|---|
1 | 最大HP+10 | |||
2 | 最大HP+20 | |||
3 | 最大HP+30 | HP薬回復率+1% | HP薬回復量+1 | |
4 | 最大HP+40 | HP薬回復率+1% | HP薬回復量+1 | |
5 | 最大HP+50 | HP薬回復率+1% | HP薬回復量+1 | |
6 | 最大HP+60 | HP薬回復率+3% | HP薬回復量+3 | |
7 | 最大HP+70 | HP薬回復率+3% | HP薬回復量+3 | |
8 | 最大HP+80 | HP薬回復率+3% | HP薬回復量+3 | |
9 | 最大HP+90 | HP薬回復率+5% | HP薬回復量+5 | |
10 | 最大HP+100 | HP薬回復率+5% | HP薬回復量+5 | |
11 | 最大HP+110 | HP薬回復率+5% | HP薬回復量+5 | |
12 | 最大HP+120 | HP薬回復率+7% | HP薬回復量+7 | ポーション再使用時間減少+5% |
13 | 最大HP+130 | HP薬回復率+7% | HP薬回復量+7 | ポーション再使用時間減少+5% |
14 | 最大HP+140 | HP薬回復率+7% | HP薬回復量+7 | ポーション再使用時間減少+5% |
15 | 最大HP+150 | HP薬回復率+9% | HP薬回復量+9 | ポーション再使用時間減少+5% |
16 | 最大HP+160 | HP薬回復率+9% | HP薬回復量+9 | ポーション再使用時間減少+5% |
17 | 最大HP+170 | HP薬回復率+9% | HP薬回復量+9 | ポーション再使用時間減少+5% |
18 | 最大HP+180 | HP薬回復率+12% | HP薬回復量+12 | ポーション再使用時間減少+5% |
19 | 最大HP+190 | HP薬回復率+12% | HP薬回復量+12 | ポーション再使用時間減少+5% |
20 | 最大HP+200 | HP薬回復率+12% | HP薬回復量+12 | ポーション再使用時間減少+5% |
21 | 最大HP+210 | HP薬回復率+14% | HP薬回復量+14 | ポーション再使用時間減少+7% |
22 | 最大HP+220 | HP薬回復率+14% | HP薬回復量+14 | ポーション再使用時間減少+7% |
23 | 最大HP+230 | HP薬回復率+14% | HP薬回復量+14 | ポーション再使用時間減少+7% |
24 | 最大HP+240 | HP薬回復率+16% | HP薬回復量+16 | ポーション再使用時間減少+7% |
25 | 最大HP+250 | HP薬回復率+16% | HP薬回復量+16 | ポーション再使用時間減少+7% |
26 | 最大HP+260 | HP薬回復率+16% | HP薬回復量+16 | ポーション再使用時間減少+7% |
27 | 最大HP+270 | HP薬回復率+18% | HP薬回復量+18 | ポーション再使用時間減少+7% |
28 | 最大HP+280 | HP薬回復率+18% | HP薬回復量+18 | ポーション再使用時間減少+7% |
29 | 最大HP+290 | HP薬回復率+18% | HP薬回復量+18 | ポーション再使用時間減少+7% |
30 | 最大HP+300 | HP薬回復率+20% | HP薬回復量+20 | ポーション再使用時間減少+10% |
絶対オプション1 | 回復魔法量増加+10% | |||
絶対オプション2 | ポーション再使用時間減少 10% | |||
絶対オプション3 | 転移の操作が可能 |
紋様ランクが1段階ごとに重量ボーナス5が上昇し、3段階から追加ダメージ/命中/SPが上昇、12段階以降にクリティカルのステータスが上昇します。
紋様ランク | 重量ボーナス | 近距離/遠距離ダメージ | SP | 近距離/遠距離命中 | 近距離/遠距離クリティカル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重量ボーナス+5 | ||||
2 | 重量ボーナス+10 | ||||
3 | 重量ボーナス+15 | 近距離/遠距離ダメージ+1 | SP+1 | 近距離/遠距離命中+1 | |
4 | 重量ボーナス+20 | 近距離/遠距離ダメージ+1 | SP+1 | 近距離/遠距離命中+1 | |
5 | 重量ボーナス+25 | 近距離/遠距離ダメージ+1 | SP+1 | 近距離/遠距離命中+1 | |
6 | 重量ボーナス+30 | 近距離/遠距離ダメージ+2 | SP+1 | 近距離/遠距離命中+2 | |
7 | 重量ボーナス+35 | 近距離/遠距離ダメージ+2 | SP+1 | 近距離/遠距離命中+2 | |
8 | 重量ボーナス+40 | 近距離/遠距離ダメージ+2 | SP+1 | 近距離/遠距離命中+2 | |
9 | 重量ボーナス+45 | 近距離/遠距離ダメージ+3 | SP+2 | 近距離/遠距離命中+3 | |
10 | 重量ボーナス+50 | 近距離/遠距離ダメージ+3 | SP+2 | 近距離/遠距離命中+3 | |
11 | 重量ボーナス+55 | 近距離/遠距離ダメージ+3 | SP+2 | 近距離/遠距離命中+3 | |
12 | 重量ボーナス+60 | 近距離/遠距離ダメージ+4 | SP+2 | 近距離/遠距離命中+4 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
13 | 重量ボーナス+65 | 近距離/遠距離ダメージ+4 | SP+2 | 近距離/遠距離命中+4 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
14 | 重量ボーナス+70 | 近距離/遠距離ダメージ+4 | SP+2 | 近距離/遠距離命中+4 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
15 | 重量ボーナス+75 | 近距離/遠距離ダメージ+5 | SP+3 | 近距離/遠距離命中+5 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
16 | 重量ボーナス+80 | 近距離/遠距離ダメージ+5 | SP+3 | 近距離/遠距離命中+5 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
17 | 重量ボーナス+85 | 近距離/遠距離ダメージ+5 | SP+3 | 近距離/遠距離命中+5 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
18 | 重量ボーナス+90 | 近距離/遠距離ダメージ+6 | SP+4 | 近距離/遠距離命中+6 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
19 | 重量ボーナス+95 | 近距離/遠距離ダメージ+6 | SP+4 | 近距離/遠距離命中+6 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
20 | 重量ボーナス+100 | 近距離/遠距離ダメージ+6 | SP+4 | 近距離/遠距離命中+6 | 近距離/遠距離クリティカル+1% |
21 | 重量ボーナス+105 | 近距離/遠距離ダメージ+7 | SP+5 | 近距離/遠距離命中+7 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
22 | 重量ボーナス+110 | 近距離/遠距離ダメージ+7 | SP+5 | 近距離/遠距離命中+7 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
23 | 重量ボーナス+115 | 近距離/遠距離ダメージ+7 | SP+5 | 近距離/遠距離命中+7 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
24 | 重量ボーナス+120 | 近距離/遠距離ダメージ+8 | SP+6 | 近距離/遠距離命中+8 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
25 | 重量ボーナス+125 | 近距離/遠距離ダメージ+8 | SP+6 | 近距離/遠距離命中+8 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
26 | 重量ボーナス+130 | 近距離/遠距離ダメージ+8 | SP+6 | 近距離/遠距離命中+8 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
27 | 重量ボーナス+135 | 近距離/遠距離ダメージ+9 | SP+7 | 近距離/遠距離命中+9 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
28 | 重量ボーナス+140 | 近距離/遠距離ダメージ+9 | SP+7 | 近距離/遠距離命中+9 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
29 | 重量ボーナス+145 | 近距離/遠距離ダメージ+9 | SP+7 | 近距離/遠距離命中+9 | 近距離/遠距離クリティカル+3% |
30 | 重量ボーナス+150 | 近距離/遠距離ダメージ+10 | SP+8 | 近距離/遠距離命中+10 | 近距離/遠距離クリティカル+5% |
絶対オプション1 | PVP近距離/PVP遠距離/PVP魔法追加ダメージ+3 | ||||
絶対オプション2 | 近距離耐久力/遠距離耐久力/魔法耐久力無視+5 | ||||
絶対オプション3 | HP吸収 |
紋様ランクが1段階ごとにHPが10上昇し、3段階からACが上昇、12段階以降にMRが上昇、18段階から耐久力のステータスが上昇します。
紋様ランク | 最大HP | AC | MR | 耐久力 |
---|---|---|---|---|
1 | 最大HP+10 | |||
2 | 最大HP+20 | |||
3 | 最大HP+30 | AC-1 | ||
4 | 最大HP+40 | AC-1 | ||
5 | 最大HP+50 | AC-1 | ||
6 | 最大HP+60 | AC-2 | ||
7 | 最大HP+70 | AC-2 | ||
8 | 最大HP+80 | AC-2 | ||
9 | 最大HP+90 | AC-3 | ||
10 | 最大HP+100 | AC-3 | ||
11 | 最大HP+110 | AC-3 | ||
12 | 最大HP+120 | AC-4 | MR+10 | |
13 | 最大HP+130 | AC-4 | MR+10 | |
14 | 最大HP+140 | AC-4 | MR+10 | |
15 | 最大HP+150 | AC-5 | MR+12 | |
16 | 最大HP+160 | AC-5 | MR+12 | |
17 | 最大HP+170 | AC-5 | MR+12 | |
18 | 最大HP+180 | AC-6 | MR+14 | 耐久力+1 |
19 | 最大HP+190 | AC-6 | MR+14 | 耐久力+1 |
20 | 最大HP+200 | AC-6 | MR+14 | 耐久力+1 |
21 | 最大HP+210 | AC-7 | MR+16 | 耐久力+2 |
22 | 最大HP+220 | AC-7 | MR+16 | 耐久力+2 |
23 | 最大HP+230 | AC-7 | MR+16 | 耐久力+2 |
24 | 最大HP+240 | AC-8 | MR+18 | 耐久力+3 |
25 | 最大HP+250 | AC-8 | MR+18 | 耐久力+3 |
26 | 最大HP+260 | AC-8 | MR+18 | 耐久力+3 |
27 | 最大HP+270 | AC-9 | MR+20 | 耐久力+4 |
28 | 最大HP+280 | AC-9 | MR+20 | 耐久力+4 |
29 | 最大HP+290 | AC-9 | MR+20 | 耐久力+4 |
30 | 最大HP+300 | AC-10 | MR+22 | 耐久力+5 |
絶対オプション1 | HP30%以下の時、ダメージ量3%減少 | |||
絶対オプション2 | PVP耐久力+5 | |||
絶対オプション3 | スタン耐性+5% |
紋様ランクが上がるごとにMPが上昇し、3段階から祝福消耗量減少と経験値ボーナスが適用され、18段階からMP回復が上昇します。
紋様ランク | 最大MP | 祝福消耗量減少 | 経験値ボーナス | MP回復 |
---|---|---|---|---|
1 | 最大MP+2 | |||
2 | 最大MP+4 | |||
3 | 最大MP+6 | 祝福消耗量減少+1% | 経験値ボーナス+1% | |
4 | 最大MP+8 | 祝福消耗量減少+1% | 経験値ボーナス+1% | |
5 | 最大MP+10 | 祝福消耗量減少+1% | 経験値ボーナス+1% | |
6 | 最大MP+12 | 祝福消耗量減少+4% | 経験値ボーナス+2% | |
7 | 最大MP+14 | 祝福消耗量減少+4% | 経験値ボーナス+2% | |
8 | 最大MP+16 | 祝福消耗量減少+4% | 経験値ボーナス+2% | |
9 | 最大MP+18 | 祝福消耗量減少+5% | 経験値ボーナス+3% | |
10 | 最大MP+20 | 祝福消耗量減少+5% | 経験値ボーナス+3% | |
11 | 最大MP+22 | 祝福消耗量減少+5% | 経験値ボーナス+3% | |
12 | 最大MP+24 | 祝福消耗量減少+6% | 経験値ボーナス+5% | |
13 | 最大MP+26 | 祝福消耗量減少+6% | 経験値ボーナス+5% | |
14 | 最大MP+28 | 祝福消耗量減少+6% | 経験値ボーナス+5% | |
15 | 最大MP+30 | 祝福消耗量減少+7% | 経験値ボーナス+7% | |
16 | 最大MP+32 | 祝福消耗量減少+7% | 経験値ボーナス+7% | |
17 | 最大MP+34 | 祝福消耗量減少+7% | 経験値ボーナス+7% | |
18 | 最大MP+36 | 祝福消耗量減少+8% | 経験値ボーナス+10% | MP回復+1 |
19 | 最大MP+38 | 祝福消耗量減少+8% | 経験値ボーナス+10% | MP回復+1 |
20 | 最大MP+40 | 祝福消耗量減少+8% | 経験値ボーナス+10% | MP回復+1 |
21 | 最大MP+42 | 祝福消耗量減少+9% | 経験値ボーナス+12% | MP回復+2 |
22 | 最大MP+44 | 祝福消耗量減少+9% | 経験値ボーナス+12% | MP回復+2 |
23 | 最大MP+46 | 祝福消耗量減少+9% | 経験値ボーナス+12% | MP回復+2 |
24 | 最大MP+48 | 祝福消耗量減少+10% | 経験値ボーナス+14% | MP回復+3 |
25 | 最大MP+50 | 祝福消耗量減少+10% | 経験値ボーナス+14% | MP回復+3 |
26 | 最大MP+52 | 祝福消耗量減少+10% | 経験値ボーナス+14% | MP回復+3 |
27 | 最大MP+54 | 祝福消耗量減少+11% | 経験値ボーナス+16% | MP回復+4 |
28 | 最大MP+56 | 祝福消耗量減少+11% | 経験値ボーナス+16% | MP回復+4 |
29 | 最大MP+58 | 祝福消耗量減少+11% | 経験値ボーナス+16% | MP回復+4 |
30 | 最大MP+60 | 祝福消耗量減少+13% | 経験値ボーナス+20% | MP回復+5 |
絶対オプション1 | 経験値ボーナス+5% | |||
絶対オプション2 | 経験値ボーナス+10% | |||
絶対オプション3 | 経験値ボーナス+15% |
紋様ランクが上がるごとに最大HP+8/最大MP+3上昇し、3の倍数の段階ごとにダメージ減少、重複ダメージ減少、死などのステータスが上昇します。
紋様ランク | 最大HP/最大MP | ダメージ減少 | 重複ダメージ減少 | 死 |
---|---|---|---|---|
1 | 最大HP+8/最大MP+3 | |||
2 | 最大HP+16/最大MP+6 | |||
3 | 最大HP+24/最大MP+9 | ダメージ減少+1% | ||
4 | 最大HP+32/最大MP+12 | ダメージ減少+1% | ||
5 | 最大HP+40/最大MP+15 | ダメージ減少+1% | ||
6 | 最大HP+48/最大MP+18 | ダメージ減少+2% | ||
7 | 最大HP+56/最大MP+21 | ダメージ減少+2% | ||
8 | 最大HP+64/最大MP+24 | ダメージ減少+2% | ||
9 | 最大HP+72/最大MP+27 | ダメージ減少+3% | ||
10 | 最大HP+80/最大MP+30 | ダメージ減少+3% | ||
11 | 最大HP+88/最大MP+33 | ダメージ減少+3% | ||
12 | 最大HP+96/最大MP+36 | ダメージ減少+4% | 重複ダメージ減少+1% | |
13 | 最大HP+104/最大MP+39 | ダメージ減少+4% | 重複ダメージ減少+1% | |
14 | 最大HP+112/最大MP+42 | ダメージ減少+4% | 重複ダメージ減少+1% | |
15 | 最大HP+120/最大MP+45 | ダメージ減少+5% | 重複ダメージ減少+2% | |
16 | 最大HP+128/最大MP+48 | ダメージ減少+5% | 重複ダメージ減少+2% | |
17 | 最大HP+136/最大MP+51 | ダメージ減少+5% | 重複ダメージ減少+2% | |
18 | 最大HP+144/最大MP+54 | ダメージ減少+6% | 重複ダメージ減少+3% | 死+1 |
19 | 最大HP+152/最大MP+57 | ダメージ減少+6% | 重複ダメージ減少+3% | 死+1 |
20 | 最大HP+160/最大MP+60 | ダメージ減少+6% | 重複ダメージ減少+3% | 死+1 |
21 | 最大HP+168/最大MP+63 | ダメージ減少+7% | 重複ダメージ減少+4% | 死+2 |
22 | 最大HP+176/最大MP+66 | ダメージ減少+7% | 重複ダメージ減少+4% | 死+2 |
23 | 最大HP+184/最大MP+69 | ダメージ減少+7% | 重複ダメージ減少+4% | 死+2 |
24 | 最大HP+192/最大MP+72 | ダメージ減少+8% | 重複ダメージ減少+5% | 死+3 |
25 | 最大HP+200/最大MP+75 | ダメージ減少+8% | 重複ダメージ減少+5% | 死+3 |
26 | 最大HP+208/最大MP+78 | ダメージ減少+8% | 重複ダメージ減少+5% | 死+3 |
27 | 最大HP+216/最大MP+81 | ダメージ減少+9% | 重複ダメージ減少+7% | 死+4 |
28 | 最大HP+224/最大MP+84 | ダメージ減少+9% | 重複ダメージ減少+7% | 死+4 |
29 | 最大HP+232/最大MP+87 | ダメージ減少+9% | 重複ダメージ減少+7% | 死+4 |
30 | 最大HP+240/最大MP+90 | ダメージ減少+10% | 重複ダメージ減少+9% | 死+5 |
絶対オプション1 | スタン状態襲撃時、耐久力+5 | |||
絶対オプション2 | トリプルアロー襲撃時、耐久力+5 | |||
絶対オプション3 | アーマーブレイクダメージ量減少18% |